Obsah
PŘEHLED METODIKŮ, KOORDINÁTORŮ A SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
| OBLAST PREVENCE | |
| Název oblasti | Koordinátor/metodik |
| Školní metodik prevence + záškoláctví (ŠMP) | Pláňková Lucie, Mgr. |
| Výchovný poradce (VP) | Karpíšková Ludmila, Mgr. |
| Školní vzdělávací programy (ŠVP) | Pláňková Lucie, Mgr. |
| Environmentální výchova (EVVO) | Šablaturová Ilona, Mgr. |
| Informační technologie (ICT) | Řeřuchová Markéta, Ing. |
| Mimořádné události (MU) | Kubíček Libor, Mgr. |
| Sociálně znevýhodnění žáci (SZŽ) | Kamarádová Jana, Mgr. |
| Nadaní žáci (NŽ) | Kamarádová Jana, Mgr. |
| Žáci s poruchami učení (SPU) | Kamarádová Jana, Mgr. |
| Žáci se zdravotním handicapem (ŽZH) | Kamarádová Jana, Mgr. |
| Školní parlament (ŠP) | Matyščáková Barbora |
| GRAMOTNOSTI , VÝCHOVY | |
| Název oblasti | Koordinátor |
| Čtenářská gramotnost | Karpíšková Ludmila, Mgr. |
| Cizojazyčná gramotnost | Nedvědová Veronika, Mgr. |
| Společenskovědní gramotnost | Keremidský Marian, Mgr. |
| Sociální gramotnost (etická výchova) | Keremidský Marian, Mgr. |
| Matematická gramotnost | Dobrovolný Tomáš, Mgr. |
| Finanční gramotnost | Kamarádová Jana, Ing. |
| Přírodovědná gramotnost | Outratová Čeloudová Monika, Mgr. |
| Informační gramotnost | Řeřuchová Markéta, Ing. |
| SPRÁVCI A POVĚŘENÉ OSOBY | |
| Název oblasti | Správce |
| Správce počítačové sítě (SPS) | Karas Adam |
| Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) | Brzkovský Milan, Ing. |
| Požární ochrana (PO) | Brzkovský Milan, Ing. |
| Školní knihovna | Chaloupková Kateřina, Mgr. |
| Školní bar | Doubková Zdeňka |
| Školní bufet | Zemánková Eva |
| Středoškolská odborná činnost | Nedvědová Veronika, Mgr. |
PŘEHLED VEDOUCÍCH PŘEDMĚTOVÝCH A METODICKÝCH KOMISÍ
| METODICKÉ KOMISE | |
| Kód oboru a název MK– podle ŠVP | Vedoucí MK |
| 23 – 68 – H/01 Automechanik | Doležal Karel, Ing. |
| 33 – 56 – H/01 Truhlář | Dvořák Pavel |
| 65 – 51 – H/01 Kuchař – číšník | Kselíková Markéta, Mgr. |
| 66 – 51 – H/01 Prodavač | Pykalová Květoslava, Mgr. |
| 69 – 51 – H/01 Kadeřník | Soukupová Alena, Bc. |
|
| |
| 63 – 41 – M/01 Podnikání, obchod a služby | Bartesová Jana, Ing. |
| 65 – 42 – M/01 Hotelnictví a turismus | Balíková Renata, Ing. |
| 65 – 42 – M/02 Cestovní ruch | Pláňková Lucie, Mgr. |
| 69 – 41 – L/01 Kosmetické služby | Fišerová Jitka, Bc. |
| 75 – 41 – M/01 Sociální činnost | Sabová Marcela, Mgr. |
|
| |
| 64 – 41 – L/51 Podnikání – denní, dálkové | Višňanský Jiří, Ing. |
| 64 – 41 – L/51 Vlasová kosmetika | Višňanský Jiří, Ing. |
| PŘEDMĚTOVÉ KOMISE | |
| Název PK | Vedoucí PK |
| Český jazyk a literatura | Karpíšková Ludmila, Mgr. |
| Cizí jazyky | Nedvědová Veronika, Mgr. |
| Přírodní vědy (M,F,Ch, Bi, Ek) | Outratová Čeloudová Monika, Mgr. |
| Informatika | Řeřuchová Markéta, Ing. |
| Společenskovědní předměty | Keremidský Marian, Mgr. |
| Tělesná výchova | Kubíček Libor, Mgr. |





