Na Přímce se studenti sešli u volebních uren třetí zářijové úterý. „Cílem této akce bylo seznámit studenty s principy zastupitelské demokracie a volebním systémem České republiky. U volební komise složené ze tří studentů oboru Hotelnictví a turismus mohli volit všichni, kterým už bylo patnáct. Na chvíli se tak stali plnoprávnými občany,“ vysvětluje Mgr. Veronika Nedvědová, školní garant voleb.
A jak by podle mladých volby do krajského zastupitelstva dopadly? „Studenti ze SOŠ si zvolili koalici Zelení a Piráti, jejich spolužáci z SOU si vybrali stranu Moravané,“ hodnotí výsledek voleb Nedvědová.
Mgr. Kateřina Kotoučová
STUDENTSKÉ VOLBY 2016 – Výsledky hlasování
| Název politické strany | SOŠ | SOU |
| Volte Pravý blok www.cibulka.net | 0 | 0 |
| Občanská demokratická strana | 4 | 1 |
| Česká strana sociálně demokratická | 0 | 0 |
| Svoboda a síla | 17 | 1 |
| Zelení a Piráti | 30 | 3 |
| Starostové pro Jižní Moravu | 2 | 0 |
| Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 1 | 0 |
| Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 1 | 1 |
| ANO 2011 | 20 | 1 |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 11 | 6 |
| Národní demokracie | 1 | 1 |
| Úsvit s Blokem proti islamizaci | 10 | 2 |
| Moravané | 16 | 14 |
| Svobodní a Soukromníci | 2 | 0 |
| NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI | 17 | 10 |
| Konzervativní strana | 3 | 0 |
| Koalice republikánů Miroslava Sládka, patriotů České republiky a HOZK | 1 | 7 |
| Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR nechceme | 22 | 2 |
| Koalice svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 23 | 0 |
| SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSAK | 0 | 0 |
| TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“ | 8 | 1 |





